ForsideDeutchEnglishSvenskNorsk
 

Scherenarbeitsbühnen mit Elektroantrieb

Für weitere Informationen bitte klicken...

 
  Erzeugnis Typ Arbeitshöhe L * B * H Durchfahrt
shöhe
Fahrhöhe Platform
ausschub
Tragfä
higkeit
Gesamt
gewicht
Genie GR-12 RS-55 ES 5,58 m 1,35x0,75x1,63 1,63 m 3,58 m 0,51 m 227/113 740 kg
JLG 1230ES RS-55 ES 5,66 m 1,36x0,76x1,66 - 3,66 m 0,90 m 227 790 kg
Genie GS-1932 RS-78 ES 7,80 m 1,82x0,82x2,11 1,76 m 5,8 m 0,91 m 227/120 1,503 kg
JLG 1930ES RS-78 ES 7,80 m 1,87x0,76x1,98 - 5,72 m 0,90 m 227/120 1,565 kg
JLG 2030ES RS-81 ES 8,10 m 2,30x0,76x2,20 1,81 m 6,10 m 0,90 m 360/120 2,020 kg
JLG 2646ES RS-99 ES 9,92 m 2,50x1,17x2,26 1,94 m 7,92 m 1,27 m 450/120 2,550 kg
Genie GS-2646 RS-99 ES 7,92 m 2,41x1,17x2,26 1,68 m 7,92 m 0,91 m 454/113 2,055 kg
JLG 2630ES RS-97 ES 9,75 m 2,30x0,76x2,23 1,94 m 7,92 m 0,90 m 230/120 2,155 kg
Holland Lift Y-83EL16 RS-103 ES 10,30 m 2,95x1,66x2,53 1,66 m 8,30 m 0,90 m 400/280 2830 kg
JLG 3246ES RS-117ES 11,68 m 2,50x1,17x2,26 1,94 m 9,68 m 1,27 m 320/120 2,725 kg
Genie GS-3232 RS-117 ES 11,75 m 2,43x0,81x2,43 2,03 m 9,75 m 0,92 m 227/113 2352 kg
Genie GS-3246 RS-117 ES 11,75 m 2,41x1,17x2,39 1,80 m 9,75 m 0,91 m 318/113 2,812 kg
Holland Lift X-105EL16 RS-125 ES 12,50 m 3,50x1,56x2,78 2,00 m 10,50 m 1,40 m 500/500 4820 kg
JLG 4069LE RS-142 EB 14,20 m 3,10x1,75x2,81 2,01 m 9,14 m 1,23 m 360/120 5,300 kg
Holland Lift Q-135EL24 RS-155 EB 15,50 m 4,64x2,39x3,06 2,30 m 13,50 m 1,80 m 750/750 7590 kg
Holland Lift B-165EL12 RS-185 ES 18,50 m 3,74x1,20x3,74 2,78 m 16,50 m 1,50 m 500/500 7985 kg
Holland Lift B-165EL25 RS-185 EB 18,50 m 4,74x2,44x3,39 2,62 m 16,50 m 1,80 m 650/650 9980 kg
Holland Lift N-195EL12 RS-214 ES 21,50 m 3,74x1,20x3,74 3,04 m 19,50 m 1,50 m 500/500 9120 kg

Alle Geräte mit markierungsfreie Reifen.

Riwal Danmark A/S   Odense - Roskilde - Randers    70100097   DK-5250 |