ForsideDeutchEnglishSvenskNorsk
 

Saxlifte - dieseldrevne


Klik for nærmere info...

 
  Fabrikat Type Arb. højde L * B * H Samkl. højde Kørehøjde Udskud Vægt i kurv Egenvægt Udstyr
Genie 2668 RT 9,80 m 3,30x1,73x2,35 1,70 m 1,52 m 567/136 kg 3171 kg
JLG 260 MRT 9,92 m 3,30x1,75x2,36 1,47 m 1,22 m 570/140 kg 3700 kg
Genie 3390RT 12,06 m 3,89x2,29x2,29(bemærk længde på platform) 2,03 m 1,52/1,22 m 1134/227 kg 5482 kg
JLG 3394 RT 12,05 m 4,51x2,39x2,67 1,97 m 10,05 m 2x1,22 m 905/225kg 5850 kg
JLG 4394 RT 15,10 m 4,51x2,39x2,89 2,19 m 13,10 m 2x122 m 680/225 kg 6900 kg
Genie 5390RT 18,15 m 4,88x2,29x3,15 2,03 m 9,14 m 1,52/1,22 m 680/227 kg 8,849 kg
Holland Lift B-195DL25 21,50 m 4,74x2,44x3,65 2,88 m 19,50 m 1,8 m 500/500 kg 12280 kg
JLG Liftlux 203-24 22,30 m 4,80x2,40x3,76 2,96 m 2,85 m 750 kg 11400 kg
Holland Lift T-210DL25 23,00 m 5,75x2,49x4,01 3,10 m 21,00 m 2,10 m 1000/1000 kg 17.950 kg
Holland Lift M-250DL27 27,00 m 6,57x2,65x3,89 3,13 m 25,00 m 2,10 m 1000/1000 kg 21910 kg
Holland Lift G-320DL30 33,70 m 7,02x2,98x3,65 2,87 m 19,50 m 3,0 m 1000/1000 kg 31200 kg skal køres med specialtransport

En del af vore dieseldrevne saxlifte fås med generator mod merpris. Spørg venligst.

Riwal Danmark A/S   Odense - Roskilde - Randers    70100097   www.riwal.dk